Payout Proof
Every payout, on the record.
A live, public log of payouts to OFP traders. All transactions are verifiable on-chain.
Total paid out
$236,232,957
Traders paid
226,354
Last payout
May 19, 2026
Average payout
$1,132
Loading live RISEP transfers…
| Date | Amount | Method | Proof |
|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | $123 | USDC | View TX0xb337…4a3c |
| May 19, 2026 | $412 | USDC | View TX0x8bab…9840 |
| May 19, 2026 | $75 | USDC | View TX0x3dba…d710 |
| May 19, 2026 | $64 | USDT | View TX0x66ca…7f5b |
| May 19, 2026 | $360 | USDC | View TX0x8aed…a6ec |
| May 19, 2026 | $425 | USDC | View TX0x0565…1ce6 |
| May 19, 2026 | $399 | USDC | View TX0x6f49…8051 |
| May 19, 2026 | $274 | USDC | View TX0x2351…3d5a |
| May 15, 2026 | $636 | USDC | View TX0xfd1f…4a46 |
| May 15, 2026 | $446 | USDC | View TX0x8d14…0cbb |
| May 15, 2026 | $482 | USDC | View TX0xad4f…20b8 |
| May 15, 2026 | $124 | USDC | View TX0x7480…d9df |
| May 15, 2026 | $448 | USDC | View TX0xa864…6b69 |
| May 15, 2026 | $420 | USDC | View TX0xce5e…3d06 |
| May 15, 2026 | $340 | USDC | View TX0xb8db…c66f |
| May 15, 2026 | $550 | USDT | View TX0xcf4b…91c3 |
| May 15, 2026 | $462 | Rise | View TX0x52e7…b810 |
| May 15, 2026 | $873 | Rise | View TX0x03b9…4977 |
| May 15, 2026 | $544 | Rise | View TX0x8e22…85fc |
| May 15, 2026 | $750 | Rise | View TX0x0287…c1cc |
| May 15, 2026 | $1,030 | Rise | View TX0xd7c4…55b9 |
| May 15, 2026 | $816 | Rise | View TX0x5a21…1e0f |
| May 14, 2026 | $291 | USDC | View TX0xffc4…48a5 |
| May 13, 2026 | $130 | USDC | View TX0xf5e1…da46 |
| May 13, 2026 | $231 | USDC | View TX0xe9bf…08cb |
| May 13, 2026 | $265 | USDC | View TX0x128e…552d |
| May 13, 2026 | $340 | USDC | View TX0xc521…0362 |
| May 13, 2026 | $429 | USDC | View TX0x14a2…8e02 |
| May 13, 2026 | $172 | USDC | View TX0xc5d0…a95b |
| May 13, 2026 | $350 | USDC | View TX0xf5ed…1daa |
| May 13, 2026 | $144 | USDC | View TX0x0fef…d326 |
| May 13, 2026 | $225 | USDC | View TX0x224a…28a1 |
| May 13, 2026 | $225 | USDC | View TX0x9d4b…ab63 |
| May 13, 2026 | $109 | USDC | View TX0x3618…c097 |
| May 13, 2026 | $81 | USDC | View TX0x0d3b…2214 |
| May 13, 2026 | $20 | USDC | View TX0x7cb8…235c |
| May 11, 2026 | $145 | USDC | View TX0xcb1d…2458 |
| May 11, 2026 | $498 | USDC | View TX0x9c38…60eb |
| May 11, 2026 | $5,039 | USDC | View TX0x9c55…754e |
| May 8, 2026 | $573 | Rise | View TX0x5165…0c20 |
| May 8, 2026 | $913 | Rise | View TX0xaf00…a26c |
| May 8, 2026 | $490 | Rise | View TX0xca71…3633 |
| May 8, 2026 | $600 | Rise | View TX0xfc8c…edcc |
| May 8, 2026 | $596 | Rise | View TX0xa7ef…1a50 |
| May 7, 2026 | $234 | USDC | View TX0x4f14…3a25 |
| May 7, 2026 | $2,776 | USDC | View TX0x181b…e8ad |
| May 7, 2026 | $201 | USDC | View TX0xa588…81b3 |
| May 7, 2026 | $218 | USDC | View TX0xf9f1…0ac6 |
| May 7, 2026 | $200 | USDC | View TX0xda60…416f |
| May 7, 2026 | $550 | Rise | View TX0xfacb…319e |
| May 5, 2026 | $489 | USDC | View TX0x2088…96e9 |
| May 1, 2026 | $284 | USDC | View TX0xc0b0…247f |
| May 1, 2026 | $489 | USDC | View TX0x1872…803f |
| May 1, 2026 | $700 | USDC | View TX0x3780…ed1b |
| Apr 29, 2026 | $455 | USDC | View TX0xda9c…cfb2 |
| Apr 29, 2026 | $225 | USDC | View TX0x4885…b05c |
| Apr 29, 2026 | $467 | USDC | View TX0x3781…9c0b |
| Apr 29, 2026 | $365 | USDC | View TX0xd6af…07ae |
| Apr 29, 2026 | $246 | USDC | View TX0xf90b…ba11 |
| Apr 29, 2026 | $680 | Rise | View TX0x023d…0dc8 |
| Apr 28, 2026 | $828 | Rise | View TX0xb2f6…f168 |
| Apr 28, 2026 | $557 | Rise | View TX0xb267…40eb |
| Apr 27, 2026 | $5,911 | USDC | View TX0xa50d…721f |
| Apr 27, 2026 | $638 | Rise | View TX0x6ac8…5c4a |
| Apr 24, 2026 | $665 | Rise | View TX0x008a…ed81 |
| Apr 23, 2026 | $490 | USDC | View TX0x8d81…4a8c |
| Apr 23, 2026 | $481 | USDC | View TX0xd331…6f92 |
| Apr 23, 2026 | $470 | USDC | View TX0x13f4…e688 |
| Apr 23, 2026 | $449 | USDC | View TX0x9c87…ecd1 |
| Apr 23, 2026 | $441 | USDC | View TX0xaab5…9195 |
| Apr 23, 2026 | $168 | USDC | View TX0x624b…cd50 |
| Apr 23, 2026 | $271 | USDC | View TX0x9d49…f0d8 |
| Apr 23, 2026 | $469 | Rise | View TX0xaa4b…1bb4 |
| Apr 23, 2026 | $545 | Rise | View TX0x09be…ea6f |
| Apr 22, 2026 | $3,313 | Rise | View TX0xbe8e…20ba |
| Apr 21, 2026 | $437 | USDC | View TX0x16b1…3226 |
| Apr 21, 2026 | $157 | USDC | View TX0xc459…9a7b |
| Apr 21, 2026 | $190 | USDC | View TX0xd88f…fd9c |
| Apr 21, 2026 | $497 | USDC | View TX0xb2c8…5ea7 |
| Apr 20, 2026 | $184 | USDC | View TX0x7aac…1b75 |
| Apr 20, 2026 | $216 | USDC | View TX0xa60f…9516 |
| Apr 20, 2026 | $106 | USDC | View TX0xb303…698b |
| Apr 20, 2026 | $604 | Rise | View TX0xcf50…ef0e |
| Apr 20, 2026 | $486 | Rise | View TX0xd335…80be |
| Apr 20, 2026 | $1,245 | Rise | View TX0x7c79…0754 |
| Apr 20, 2026 | $894 | Rise | View TX0xc6b8…f02a |
| Apr 20, 2026 | $926 | Rise | View TX0x9be3…2102 |
| Apr 17, 2026 | $37 | USDC | View TX0xb0b5…e698 |
| Apr 17, 2026 | $356 | USDC | View TX0x3161…d6ec |
| Apr 17, 2026 | $395 | USDC | View TX0x07f8…3776 |
| Apr 17, 2026 | $1,319 | Rise | View TX0xe8f6…25ed |
| Apr 16, 2026 | $342 | USDC | View TX0x80d2…8da2 |
| Apr 15, 2026 | $268 | USDC | View TX0xaced…7bca |
| Apr 14, 2026 | $584 | Rise | View TX0x106b…6674 |
| Apr 13, 2026 | $5,898 | USDC | View TX0xf4d8…b10b |
| Apr 13, 2026 | $5,898 | USDC | View TX0x452b…22cf |
| Apr 13, 2026 | $5,898 | USDC | View TX0x2f2b…caec |
| Apr 13, 2026 | $855 | Rise | View TX0xafaf…d71c |
| Apr 13, 2026 | $842 | Rise | View TX0xafaf…d71c |
| Apr 11, 2026 | $830 | Rise | View TX0xb740…366f |
| Apr 11, 2026 | $691 | Rise | View TX0xb740…366f |
| Apr 11, 2026 | $875 | Rise | View TX0xb740…366f |
| Apr 10, 2026 | $374 | USDC | View TX0x1db5…7673 |
| Apr 10, 2026 | $218 | USDC | View TX0xa43e…ee19 |
| Apr 10, 2026 | $231 | USDC | View TX0x78a8…15d0 |
| Apr 10, 2026 | $257 | USDC | View TX0x3d3e…bd3e |
| Apr 10, 2026 | $192 | USDC | View TX0x1fae…c532 |
| Apr 10, 2026 | $244 | USDC | View TX0x3b8c…fd4f |
| Apr 10, 2026 | $281 | USDC | View TX0xa3b9…aea7 |
| Apr 9, 2026 | $448 | USDC | View TX0x7593…1566 |
| Apr 9, 2026 | $288 | USDC | View TX0x7f55…90ed |
| Apr 9, 2026 | $656 | Rise | View TX0xd222…7de3 |
| Apr 9, 2026 | $845 | Rise | View TX0x660a…7dfe |
| Apr 9, 2026 | $691 | Rise | View TX0x2e58…69d0 |
| Apr 8, 2026 | $686 | Rise | View TX0xfc9a…1ea5 |
| Apr 7, 2026 | $1,486 | USDC | View TX0x0344…55c3 |
| Apr 7, 2026 | $879 | USDC | View TX0x6b4e…bb99 |
| Apr 7, 2026 | $920 | Rise | View TX0x7516…223e |
| Apr 7, 2026 | $538 | Rise | View TX0xd06c…c990 |
| Apr 6, 2026 | $174 | USDC | View TX0x64c3…bc28 |
| Apr 6, 2026 | $278 | USDC | View TX0xc905…467b |
| Apr 6, 2026 | $496 | USDC | View TX0x896d…3ed1 |
| Apr 6, 2026 | $500 | Rise | View TX0x2656…a424 |
| Apr 6, 2026 | $960 | Rise | View TX0xb128…8cbe |
| Apr 4, 2026 | $261 | USDC | View TX0xd8a2…0d6b |
| Apr 4, 2026 | $247 | Rise | View TX0xfca9…2447 |
| Apr 4, 2026 | $831 | Rise | View TX0xadb0…2b42 |
| Apr 3, 2026 | $843 | Rise | View TX0xb15b…84ce |
| Apr 3, 2026 | $803 | Rise | View TX0x4b8f…047f |
| Apr 2, 2026 | $448 | USDC | View TX0xfb49…80b5 |
| Mar 30, 2026 | $700 | USDC | View TX0xfe66…a31d |
| Mar 30, 2026 | $938 | Rise | View TX0x39d9…a5b6 |
| Mar 30, 2026 | $2,301 | Rise | View TX0x0a1d…66fb |
| Mar 30, 2026 | $1,007 | Rise | View TX0x3b98…544a |
| Mar 27, 2026 | $143 | USDC | View TX0xdeb9…cbb9 |
| Mar 27, 2026 | $435 | USDC | View TX0xee99…4008 |
| Mar 27, 2026 | $836 | Rise | View TX0xd071…5db6 |
| Mar 27, 2026 | $756 | Rise | View TX0xfb11…7d86 |
| Mar 26, 2026 | $336 | USDC | View TX0xc37e…8ae6 |
| Mar 26, 2026 | $252 | USDC | View TX0xc8cf…0def |
| Mar 25, 2026 | $487 | USDC | View TX0x696d…ed06 |
| Mar 25, 2026 | $175 | USDC | View TX0x50b0…0da7 |
| Mar 25, 2026 | $127 | USDC | View TX0x2249…fda8 |
| Mar 25, 2026 | $237 | USDC | View TX0xd4ee…0717 |
| Mar 25, 2026 | $1,839 | Rise | View TX0xe94a…92a8 |
| Mar 20, 2026 | $589 | Rise | View TX0x9c62…1ef8 |
| Mar 20, 2026 | $944 | Rise | View TX0x3578…7c12 |
| Mar 20, 2026 | $542 | Rise | View TX0x0f47…aaae |
| Mar 19, 2026 | $561 | USDC | View TX0x5121…22d0 |
| Mar 19, 2026 | $40 | USDC | View TX0x73d4…a44e |
| Mar 18, 2026 | $338 | USDC | View TX0x1bd0…3784 |
| Mar 18, 2026 | $802 | Rise | View TX0xaad3…0ffb |
| Mar 18, 2026 | $763 | Rise | View TX0x63f0…3164 |
| Mar 17, 2026 | $1,067 | Rise | View TX0x7d00…26f3 |
| Mar 16, 2026 | $920 | Rise | View TX0x9ab2…4ec8 |
| Mar 13, 2026 | $626 | Rise | View TX0xc8fa…fed0 |
| Mar 13, 2026 | $1,742 | Rise | View TX0x8664…898d |
| Mar 12, 2026 | $120 | USDC | View TX0x15e6…9e7a |
| Mar 12, 2026 | $64 | USDC | View TX0x62b6…0600 |
| Mar 12, 2026 | $496 | USDC | View TX0xcfa1…3015 |
| Mar 12, 2026 | $325 | USDC | View TX0x095b…61cc |
| Mar 12, 2026 | $582 | USDC | View TX0x2212…c7ea |
| Mar 12, 2026 | $5,037 | USDC | View TX0x470d…92b0 |
| Mar 12, 2026 | $5,743 | USDC | View TX0xe3fa…f545 |
| Mar 12, 2026 | $5,000 | USDC | View TX0x9cf8…f7e5 |
| Mar 12, 2026 | $972 | Rise | View TX0x1013…72c1 |
| Mar 12, 2026 | $681 | Rise | View TX0x1013…72c1 |
| Mar 12, 2026 | $628 | Rise | View TX0x1013…72c1 |
| Mar 10, 2026 | $315 | USDC | View TX0xd01b…41ba |
| Mar 9, 2026 | $352 | USDC | View TX0x3974…c763 |
| Mar 6, 2026 | $895 | USDC | View TX0xe5f6…978a |
| Mar 6, 2026 | $585 | Rise | View TX0xc2f3…6fc4 |
| Mar 6, 2026 | $850 | Rise | View TX0xc2f3…6fc4 |
| Mar 6, 2026 | $614 | Rise | View TX0xc2f3…6fc4 |
| Mar 5, 2026 | $366 | USDC | View TX0xabfe…7aad |
| Mar 5, 2026 | $56 | USDC | View TX0xf5a9…cc60 |
| Mar 5, 2026 | $499 | USDC | View TX0xa4d5…0fe7 |
| Mar 5, 2026 | $330 | USDC | View TX0x3d6d…8bc1 |
| Mar 5, 2026 | $243 | USDC | View TX0xa429…33de |
| Mar 5, 2026 | $430 | USDC | View TX0x6d77…e019 |
| Mar 5, 2026 | $715 | Rise | View TX0x7301…1dde |
| Mar 4, 2026 | $710 | Rise | View TX0xeb05…64a4 |
| Mar 3, 2026 | $439 | USDC | View TX0xf1bc…a9cd |
| Mar 3, 2026 | $666 | Rise | View TX0xc37e…eb2a |
| Mar 3, 2026 | $739 | Rise | View TX0xc1fc…847c |
| Feb 23, 2026 | $3,313 | Rise | View TX0xf64a…1620 |
| Feb 18, 2026 | $653 | Rise | View TX0xa284…304d |
| Feb 18, 2026 | $677 | Rise | View TX0x8cc7…1a8b |
| Feb 18, 2026 | $1,369 | Rise | View TX0xb72e…41dd |
| Feb 17, 2026 | $508 | Rise | View TX0x277b…329f |
| Feb 16, 2026 | $504 | USDC | View TX0x4134…87b4 |
| Feb 16, 2026 | $5,037 | USDC | View TX0x3fea…3cd9 |
| Feb 16, 2026 | $5,037 | USDC | View TX0x56b9…0f9d |
| Feb 16, 2026 | $5,037 | USDC | View TX0xb832…f763 |
| Feb 12, 2026 | $29 | USDC | View TX0x7a94…930b |
| Feb 12, 2026 | $300 | Rise | View TX0xb41d…6c4c |
| Feb 12, 2026 | $583 | Rise | View TX0x26cf…b2e9 |
| Feb 12, 2026 | $790 | Rise | View TX0x643b…5c4b |
| Feb 12, 2026 | $905 | Rise | View TX0xa1f1…f40e |
| Feb 12, 2026 | $1,726 | Rise | View TX0x3c4a…6c98 |
| Feb 12, 2026 | $849 | Rise | View TX0x6e7e…497f |
| Feb 12, 2026 | $738 | Rise | View TX0x55e2…8955 |
| Feb 11, 2026 | $469 | USDC | View TX0x5ffd…bc4b |
| Feb 11, 2026 | $283 | USDC | View TX0x9795…593d |
| Feb 11, 2026 | $908 | Rise | View TX0x40a6…559f |
| Feb 10, 2026 | $253 | USDC | View TX0xe48e…0503 |
| Feb 10, 2026 | $434 | USDC | View TX0xeb32…2dbe |
| Feb 10, 2026 | $129 | USDC | View TX0x30a4…5734 |
| Feb 10, 2026 | $1,475 | USDC | View TX0xc650…c38e |
| Feb 10, 2026 | $693 | Rise | View TX0xeff9…7032 |
| Feb 8, 2026 | $604 | Rise | View TX0xe6fb…da4d |
| Feb 8, 2026 | $667 | Rise | View TX0x65c6…f571 |
| Feb 6, 2026 | $646 | Rise | View TX0x8744…2cae |
| Feb 5, 2026 | $137 | USDC | View TX0x68e0…b6ae |
| Feb 5, 2026 | $698 | Rise | View TX0xf267…84ed |
| Feb 4, 2026 | $831 | Rise | View TX0xe533…b754 |
| Feb 3, 2026 | $99 | USDC | View TX0xb55c…969b |
| Feb 3, 2026 | $244 | USDC | View TX0x1495…cee0 |
| Feb 3, 2026 | $293 | USDC | View TX0x5a17…a986 |
| Feb 3, 2026 | $536 | Rise | View TX0x6ebf…8fe8 |
| Feb 3, 2026 | $510 | Rise | View TX0xf4fc…7408 |
| Jan 31, 2026 | $498 | USDC | View TX0xc12d…ef16 |
| Jan 31, 2026 | $104 | USDC | View TX0x6cd7…9d17 |
| Jan 31, 2026 | $255 | USDC | View TX0x864c…4944 |
| Jan 31, 2026 | $292 | USDC | View TX0x8c5d…118e |
| Jan 31, 2026 | $498 | USDC | View TX0x2d00…b936 |
| Jan 29, 2026 | $2,723 | Rise | View TX0x84a1…b4c1 |
| Jan 27, 2026 | $276 | USDC | View TX0x824d…84fc |
| Jan 27, 2026 | $200 | USDC | View TX0xddc6…427f |
| Jan 27, 2026 | $666 | Rise | View TX0x5cb4…b988 |
| Jan 23, 2026 | $299 | USDC | View TX0x25cd…35a3 |
| Jan 23, 2026 | $793 | Rise | View TX0xf96b…cc87 |
| Jan 23, 2026 | $810 | Rise | View TX0xb88a…b258 |
| Jan 21, 2026 | $431 | USDC | View TX0xb7bc…d2a5 |
| Jan 21, 2026 | $265 | USDC | View TX0x4ca4…076c |
| Jan 21, 2026 | $959 | Rise | View TX0x92c5…8460 |
| Jan 21, 2026 | $1,038 | Rise | View TX0x916a…828c |
| Jan 20, 2026 | $341 | USDC | View TX0x998c…83a8 |
| Jan 20, 2026 | $782 | Rise | View TX0x228e…0962 |
| Jan 18, 2026 | $418 | USDC | View TX0x785a…90fb |
| Jan 16, 2026 | $300 | USDC | View TX0x823a…24ff |
| Jan 16, 2026 | $5,007 | USDT | View TX538aa9…4c4d |
| Jan 16, 2026 | $5,007 | USDT | View TX0x6b01…f8b0 |
| Jan 15, 2026 | $688 | Rise | View TX0x9738…58e0 |
| Jan 13, 2026 | $140 | USDC | View TX0x1460…0fbf |
| Jan 13, 2026 | $88 | USDC | View TX0x2a59…8e6f |
| Jan 13, 2026 | $84 | USDC | View TX0xd4d4…cf88 |
| Jan 13, 2026 | $481 | Rise | View TX0x8f91…6317 |
| Jan 13, 2026 | $651 | Rise | View TX0x313c…4d26 |
| Jan 13, 2026 | $655 | Rise | View TX0xe32a…2689 |
| Jan 12, 2026 | $244 | USDC | View TX0x8f90…3204 |
| Jan 12, 2026 | $215 | USDC | View TX0xb924…6473 |
| Jan 11, 2026 | $180 | USDC | View TX0xf5b5…fa4b |
| Jan 11, 2026 | $63 | USDC | View TX0xbe9c…df50 |
| Jan 7, 2026 | $760 | Rise | View TX0xd164…cee0 |
| Jan 7, 2026 | $1,438 | Rise | View TX0x1974…0249 |
| Jan 7, 2026 | $863 | Rise | View TX0x5ecb…a729 |
| Jan 6, 2026 | $474 | USDC | View TX0x7965…cc4e |
| Jan 6, 2026 | $72 | USDC | View TX0x853d…79df |
| Jan 6, 2026 | $318 | USDC | View TX0x469d…46a5 |
| Jan 6, 2026 | $562 | Rise | View TX0x1dde…2b63 |
| Jan 6, 2026 | $824 | Rise | View TX0x66e4…d9ff |
| Jan 5, 2026 | $1,572 | Rise | View TX0x75ee…4057 |
| Jan 5, 2026 | $960 | Rise | View TX0x4ab7…c64c |
| Jan 5, 2026 | $476 | Rise | View TX0x0ade…57ed |
| Jan 4, 2026 | $185 | USDC | View TX0xb2db…6935 |
| Jan 4, 2026 | $191 | USDC | View TX0x576d…9312 |
| Jan 4, 2026 | $269 | USDC | View TX0x9d10…57e1 |
| Jan 4, 2026 | $346 | USDC | View TX0x7338…6713 |
| Jan 4, 2026 | $473 | USDC | View TX0x98af…d2bf |
| Jan 4, 2026 | $474 | USDC | View TX0x9962…d397 |
| Jan 4, 2026 | $1,619 | USDC | View TX0x7808…ddd3 |
| Jan 4, 2026 | $485 | USDC | View TX0x1328…6a48 |
| Jan 4, 2026 | $462 | USDC | View TX0xa0c1…62ff |
| Jan 4, 2026 | $91 | USDC | View TX0x5b31…6df2 |
| Jan 4, 2026 | $259 | USDC | View TX0x9004…74d3 |
| Jan 4, 2026 | $336 | USDC | View TX0xfc17…98f1 |
| Jan 4, 2026 | $160 | USDC | View TX0x65f4…4b14 |
| Jan 4, 2026 | $201 | USDC | View TX0xdcae…f213 |
| Jan 4, 2026 | $513 | Rise | View TX0x984a…055f |
| Jan 4, 2026 | $766 | Rise | View TX0xc627…1c76 |
| Jan 4, 2026 | $257 | Rise | View TX0x386d…7b75 |
| Jan 4, 2026 | $1,228 | Rise | View TX0xa991…db54 |
| Jan 4, 2026 | $920 | Rise | View TX0x6898…2818 |
| Jan 4, 2026 | $499 | Rise | View TX0xe54a…1341 |
| Jan 4, 2026 | $865 | Rise | View TX0x1b52…d31c |
| Jan 4, 2026 | $1,201 | Rise | View TX0x7bf2…ad04 |
| Jan 4, 2026 | $693 | Rise | View TX0xf2da…50a4 |
| Jan 4, 2026 | $623 | Rise | View TX0xb5b5…3843 |
| Jan 4, 2026 | $525 | Rise | View TX0xc781…e6a9 |
| Jan 2, 2026 | $785 | Rise | View TX0x625c…387a |
| Jan 2, 2026 | $875 | Rise | View TX0x625c…387a |
| Jan 2, 2026 | $1,130 | Rise | View TX0xf5d0…40d8 |
| Jan 2, 2026 | $714 | Rise | View TX0x590a…01a4 |
This year's payouts. Crypto transactions are fully verifiable on-chain.
